| Name, Vorname - mit E-Mail Adresse | PLZ Wohnort | Telefon Mobil |
|---|---|---|
| Perras Barbara | 93133 Burglengenfeld | 09473/1278 0151/10971017 |
| Name, Vorname - mit E-Mail Adresse | PLZ Wohnort | Telefon Mobil |
|---|---|---|
| Hutmacher Gudrun | 93047 Regensburg | 0941/57277 |
| Bezold-Braun Luise | 85125 Kinding | 08467/8057027 |
| Perras Barbara | 93133 Burglengenfeld | 09473/1278 0151/10971017 |
| Name, Vorname - mit E-Mail Adresse | PLZ Wohnort | Telefon Mobil |
|---|---|---|
| Wittmann Rosemarie | 92637 Weiden | 0961/32900 |
| Name, Vorname - mit E-Mail Adresse | PLZ Wohnort | Telefon Mobil |
|---|---|---|
| Hagemann Christine | 95447 Bayreuth | 0921/69211 |
| Perras Barbara | 93133 Burglengenfeld | 09473/1278 0151/10971017 |
| Name, Vorname - mit E-Mail Adresse | PLZ Wohnort | Telefon Mobil |
|---|---|---|
| Perras Barbara | 93133 Burglengenfeld | 09473/1278 0151/10971017 |
| Name, Vorname - mit E-Mail Adresse | PLZ Wohnort | Telefon Mobil |
|---|---|---|
| Perras Barbara | 93133 Burglengenfeld | 09473/1278 0151/10971017 |
| Name, Vorname - mit E-Mail Adresse | PLZ Wohnort | Telefon Mobil |
|---|---|---|
| Wittmann Rosemarie | 92637 Weiden | 0961/32900 |
| Hagemann Christine | 95447 Bayreuth | 0921/69211 |
| Name, Vorname - mit E-Mail Adresse | PLZ Wohnort | Telefon Mobil |
|---|---|---|
| Hutmacher Gudrun | 93047 Regensburg | 0941/57277 |
| Bezold-Braun Luise | 85125 Kinding | 08467/8057027 |
| Perras Barbara | 93133 Burglengenfeld | 09473/1278 0151/10971017 |
| kommunaler Träger | Ansprechstelle mit E-Mail Adresse |
Telefon |
|---|---|---|
| Landkreis Regensburg | Kaiser Sieglinde | 0941/4009229 |
| Landkreis Tirschenreuth | Slany Emil | 09631/88354 |
| Freier Träger | Ansprechstelle mit E-Mail Adresse |
Telefon |
|---|---|---|
| Evangelischer Kita-Verband Bayern | Warning Holger | 0911/3677956 |
| Caritasverband f. d. Diözese Regensburg e.V. | Lutz Ursula | 0941/5021162 |
| Bayer. Rotes Kreuz | Putzer Isabel | 089/92411267 |